Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie in Fte | Aantal personen | Loonsom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 25 | 25 | -€ 389.685 | -€ 392.244 | ||||
B&W | 5 | 5 | -€ 581.736 | -€ 626.799 | ||||
Griffie | 2,56 | 2,56 | 3 | 3 | -€ 235.370 | -€ 253.814 | ||
Uitkering gepens. weth. | 28 | 27 | -€ 183.495 | -€ 207.235 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 3 | -€ 238.962 | -€ 167.443 | |||||
subtotaal bestuur | 2,56 | 2,56 | 61 | 63 | € -1.629.247 | € -1.647.535 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 6,00 | 5,80 | 6 | 6 | -€ 744.410 | -€ 883.071 | ||
Team Buitendienst | 19,74 | 19,74 | 21 | 21 | -€ 1.170.087 | -€ 1.286.233 | ||
Team Sport | 7,54 | 9,46 | 11 | 14 | -€ 410.594 | -€ 593.460 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 18,15 | 20,88 | 21 | 23 | -€ 1.576.995 | -€ 1.939.953 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 21,33 | 26,67 | 25 | 28 | -€ 2.013.857 | -€ 2.465.231 | ||
Team Informatie | 19,85 | 23,55 | 24 | 27 | -€ 1.603.159 | -€ 1.911.814 | ||
Team CCB | 12,76 | 14,32 | 18 | 19 | -€ 849.580 | -€ 1.039.721 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 15,40 | 16,00 | 21 | 21 | -€ 1.231.863 | -€ 1.390.847 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 27,34 | 28,95 | 34 | 36 | -€ 2.260.406 | -€ 2.632.914 | ||
Team Inkomen en Participatie | 24,43 | 22,66 | 29 | 29 | -€ 1.987.705 | -€ 2.015.442 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 22,59 | 22,70 | 26 | 24 | -€ 1.780.703 | -€ 1.943.303 | ||
Team Sociaal Team | 39,96 | 30,09 | 53 | 37 | -€ 3.327.980 | -€ 2.550.593 | ||
Team Kwaliteit en ondersteuning | 15,04 | 19 | -€ 1.310.882 | |||||
subtotaal personeel | 235,08 | 255,86 | 289 | 304 | -€ 18.957.337 | -€ 21.963.464 | ||
Generatiepact | 0,77 | 0,00 | 0 | 0 | -€ 21.860 | € 0 | ||
Flexibele schil | 2,41 | 1,42 | 0 | 0 | -€ 194.599 | -€ 114.226 | ||
3,18 | 1,42 | 0 | 0 | -€ 216.459 | -€ 114.226 | |||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -€ 17.000 | -€ 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -€ 21.000 | -€ 22.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -€ 35.000 | -€ 35.000 | ||||||
Inhuur | -€ 575.000 | -€ 840.402 | ||||||
subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | € -648.000 | € -914.402 | |||
Totale loonsom | 240,82 | 259,84 | 350 | 367 | € -21.451.044 | € -24.639.627 | ||
De wijzigingen in de formatie zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. |